|
ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΕΣ
ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ
ΣΕΙΡΑ
|
|||
|
IΑΝΟΥΑΡΙΟΣ |
|||||||
| 1 Βασίλειος | |||||||
| 6 Θεοφάνης | |||||||
| 6 Φωτεινή | |||||||
| 7 Ιωάννης | |||||||
| 7 Πρόδρομος | |||||||
| 11 Θεοδόσιος | |||||||
| 12 Τατιάνα | |||||||
| 17 Αντώνιος | |||||||
| 18 Αθανάσιος | |||||||
| 20 Ευθύμιος- Θύμιος | |||||||
| 21 Αγνή | |||||||
| 22 Τιμόθεος- Τίμος | |||||||
| 24 Πολυξένη | |||||||
| 25 Γρηγόριος | |||||||
| 27 Χρυσόστομος | |||||||
| 30 Τριών Ιεραρχών | |||||||
|
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ |
|||||||
| 1 Τρύφων | |||||||
| 4 Ισίδωρος | |||||||
| 5 Αγάθη | |||||||
| 7 Παρθένιος | |||||||
| 10 Χαράλαμπος- Μπάμπης | |||||||
| 10 Χαρίκλεια | |||||||
| 11 Βλάσσης | |||||||
| 11 Θεοδώρα- Ντόρα | |||||||
| 12 Μελέτιος- Μελέτης | |||||||
| 14 Βαλεντίνος | |||||||
| 15 Ευσέβιος | |||||||
| 19 Φιλοθέη | |||||||
| 23 Πολύκαρπος | |||||||
| 26 Φωτεινή | |||||||
|
ΜΑΡΤΙΟΣ |
|||||||
| 1 Ευδοκία | |||||||
| 2 Ευθαλία | |||||||
| 3 Θεόδωρος | |||||||
| 7 Ευγένιος | |||||||
| 17 Αλέξιος | |||||||
| 19 Χρύσανθος | |||||||
| 21 Ιάκωβος | |||||||
| 25 Ευάγγελος | |||||||
| 25 Ευάγγελία | |||||||
| 27 Λύδια | |||||||
|
ΑΠΡΙΛΙΟΣ |
|||||||
| 6 Ευτύχιος | |||||||
| 7 Λάζαρος | |||||||
| 8 Βαια | |||||||
| 10 Δήμος | |||||||
| 10 Μιλτιάδης | |||||||
| 10 Περικλής | |||||||
| 10 Σοφοκλής | |||||||
| 12 Ανθή | |||||||
| 12 Ιωσήφ | |||||||
| 15 Αναστάστιος | |||||||
| 15 Λάμπρος | |||||||
| 15 Λεωνίδας | |||||||
| 15 Πασχάλης | |||||||
| 20 Ζωή | |||||||
| 20 Πηγή | |||||||
| 23 Θωμάς | |||||||
| 23 Γεώργιος | |||||||
| 24 Αχιλλέας | |||||||
| 24 Ελισαβετ | |||||||
| 25 Μάρκος | |||||||
| 29 Ιάσω | |||||||
|
ΜΑΪΟΣ |
|||||||
| 4 Πελαγία | |||||||
| 5 Ειρήνη | |||||||
| 6 Σεραφείμ | |||||||
| 8 Θεολόγος | |||||||
| 9 Ησαίας | |||||||
| 9 Χρίστόφορος | |||||||
| 10 Σίμων | |||||||
| 13 Γλυκερία | |||||||
| 13 Σέργιος | |||||||
| 13 Φωτεινή | |||||||
| 14 Ισίδωρος | |||||||
| 17 Ανδρόνικος | |||||||
| 18 Ιουλία | |||||||
| 20 Λυδία | |||||||
| 21 Ελένη | |||||||
| 21 Κωνσταντίνος | |||||||
| 29 Θεοδοσία | |||||||
|
ΙΟΥΝΙΟΣ |
|||||||
| 2 Νικηφόρος | |||||||
| 4 Μάρθα | |||||||
| 5 Απόλλων | |||||||
| 5 Δωρόθεος | |||||||
| 8 Καλλιόπη | |||||||
| 12 Ζήνων | |||||||
| 22 Ευσέβιος | |||||||
| 29 Παύλος | |||||||
| 29 Πέτρος | |||||||
| 30 Απόστολος | |||||||
|
ΙΟΥΛΙΟΣ |
|||||||
| 1 Ανάργυρος | |||||||
| 1 Αργύρης | |||||||
| 1 Δαμιανός | |||||||
| 1 Κοσμάς | |||||||
| 4 Λουκία | |||||||
| 7 Κυριακή | |||||||
| 8 Θεόφιλος | |||||||
| 8 Προκόπιος | |||||||
| 11 Ευφημία | |||||||
| 11 Όλγα | |||||||
| 17 Μαρίνα | |||||||
| 18 Αιμιλιάνός | |||||||
| 20 Ηλίας | |||||||
| 22 Μαρκέλλα | |||||||
| 22 Χριστίνα | |||||||
| 25 Άννα | |||||||
| 26 Παρασκευή | |||||||
| 27 Παντελεήμων | |||||||
| 31 Ιωσήφ | |||||||
|
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ |
|||||||
| 6 Σωτήριος | |||||||
| 8 Τριαντάφυλλος | |||||||
| 15 Δέσποινα | |||||||
| 15 Μαρία | |||||||
| 15 Παναγιώτης/Παναγιώτα | |||||||
| 16 Αλκιβιάδης | |||||||
| 16 Διομήδης | |||||||
| 16 Σταμάτης | |||||||
| 24 Κοσμάς | |||||||
| 25 Τίτος | |||||||
| 26 Ανδριανός | |||||||
| 26 Ναταλία | |||||||
| 27 Φανούριος | |||||||
| 30 Αλέξανδρος | |||||||
|
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ |
|||||||
| 1 Αθηνά | |||||||
| 1 Αντιγόνη | |||||||
| 1 Ασπασία | |||||||
| 1 Αφροδίτη | |||||||
| 1 Θεανώ | |||||||
| 1 Κλειώ | |||||||
| 1 Κλεοπάτρα | |||||||
| 1 Κοραλία | |||||||
| 1 Μαργαρίτα | |||||||
| 1 Μελέτιος | |||||||
| 1 Συμεών | |||||||
| 3 Άνθιμος | |||||||
| 4 Ερμιόνη | |||||||
| 5 Ζαχαρίας | |||||||
| 9 Ιωακείμ | |||||||
| 11 Ευανθία | |||||||
| 13 Αριστείδης | |||||||
| 14 Σταύρος | |||||||
| 15 Νικήτας | |||||||
| 17 Αγάπη | |||||||
| 17 Ελπίδα | |||||||
| 17 Σοφία | |||||||
| 18 Αριάδνη | |||||||
| 20 Ευστάθιος | |||||||
| 24 Θέκλα | |||||||
| 25 Ευφροσύνη- Φρόσω | |||||||
| 29 Κυριάκος | |||||||
|
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ |
|||||||
| 2 Κυπριανός | |||||||
| 3 Διονύσιος | |||||||
| 5 Χαριτίνη | |||||||
| 6 Θωμάς | |||||||
| 8 Πελαγία | |||||||
| 10 Ευλάμπιος | |||||||
| 15 Λουκιανός | |||||||
| 18 Λουκάς | |||||||
| 20 Αρτέμιος | |||||||
| 20 Γεράσιμος - Μάκης | |||||||
| 21 Σωκράτης | |||||||
| 21 Χριστόδουλος | |||||||
| 23 Ιάκωβος | |||||||
| 26 Δημήτριος | |||||||
| 30 Ζηνοβία | |||||||
|
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ |
|||||||
| 1 Ανάργυρος | |||||||
| 1 Αργύρης | |||||||
| 1 Δαμιανός | |||||||
| 1 Κοσμάς | |||||||
| 8 Άγγελος | |||||||
| 8 Γαβριήλ | |||||||
| 8 Μιχαήλ | |||||||
| 8 Σταμάτης | |||||||
| 9 Νεκτάριος | |||||||
| 10 Ορέστης | |||||||
| 11 Βίκτωρ | |||||||
| 11 Μηνάς | |||||||
| 14 Φίλιππος | |||||||
| 16 Ματθαίος | |||||||
| 18 Πλάτων | |||||||
| 21 Μαρία | |||||||
| 22 Φιλήμων | |||||||
| 25 Αικατερίνη | |||||||
| 26 Στυλιανός | |||||||
| 30 Ανδρέας | |||||||
| 30 Ανδριανή | |||||||
|
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ |
|||||||
| 4 Βαρβάρα | |||||||
| 5 Διογένης | |||||||
| 6 Νικόλαος | |||||||
| 9 Άννα | |||||||
| 12 Σπυρίδων | |||||||
| 13 Ευστράτιος | |||||||
| 13 Λουκία | |||||||
| 15 Ανθή | |||||||
| 15 Ελευθέριος | |||||||
| 17 Δανιήλ | |||||||
| 17 Διονύσιος | |||||||
| 17 Ρεβέκκα | |||||||
| 19 Αγλαία | |||||||
| 21 Θεμιστοκλής | |||||||
| 22 Αναστασία | |||||||
| 24 Ευγένιος | |||||||
| 25 Χρήστος | |||||||
| 25 Χρύσα | |||||||
| 26 Εμμανουήλ -Μανώλης-Εμμανουέλα | |||||||
| 27 Στέφανος | |||||||